Temporada 2026/27
Clasificación
La tabla, jornada a jornada.
Liga Vasca · Grupo 2
Temporada 2026/27
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACAthletic Club B | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 | 25 | WWDWW |
| 2 | RSReal Sociedad B | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 22 | WWLWW |
| 3 | OBOsasuna B | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 20 | DWWWW |
| 4 | IFItsasalde FT | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | +9 | 18 | WDWWW |
| 5 | LELeioa Emakumeak | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 | LWWDL |
| 6 | RDRacing de Santander B | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 | DLWWL |
| 7 | BKBasauri Kimuak | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 | LLDWW |
| 8 | DFDurango FT | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 | WLLDL |
| 9 | EBEibar B | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 | DLLWL |
| 10 | ABAlavés B | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 4 | LLDLL |
PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · DG: diferencia de goles · PTS: puntos